


| Général | |
| Type de produit | Cuisinière - Gaz et électrique ( gaz naturel, GPL ) |
| Type de table de cuisson | Table de cuisson vitrocéramique et gaz |
| Fabricant | Falcon |
| Type de four | Four électrique |
| Contenance nette totale du four | 129 litres |
| Modèle | 110 |
| Largeur | 109.2 cm |
| Volume utile totale du four | 129 litres |
| Profondeur | 60 cm |
| Taille | Grand |
| Hauteur | 92.5 cm |
| Composants intégrés | Gril |
| Configuration | Pose libre - 110 cm |
| Couleur | Taupe |
| General | |
| Type de produit | Cuisinière - Gaz et électrique ( gaz naturel, GPL ) |
| Composants intégrés | Gril |
| Contenance nette totale du four | 129 litres |
| Configuration | Pose libre - 110 cm |
| Couleur | Taupe |
| Réglages, commandes et voyants | |