


| Général | |
| Type de produit | Cuisinière - gaz |
| Type de table de cuisson | Table de cuisson au gaz |
| Contenance nette totale du four | 59 litres |
| Fabricant | FAURE |
| Type de four | Four à gaz |
| Modèle | FCG560GW |
| Volume utile totale du four | 59 litres |
| Taille | Moyen |
| Configuration | Pose libre |
| Couleur | Blanc |
| Tables de cuisson | |
| Nombre total d'éléments de table de cuisson | 4 |
| Type de table de cuisson | Table de cuisson au gaz - 4 élément(s) |
| Type d'élément chauffant | Brûleur à gaz |
| Surface de la table de cuisson | Porcelaine-émail |
| Fours | |
| Nombre de fours | Four simple |
| Contenance nette totale du four | 59 litres |
| Dimensions et poids (Expédition) | |
| Longueur (Expédition) | 56.5 cm |
| Largeur (Expédition) | 71 cm |
| Hauteur (Expédition) | 94 cm |