


| Général | |
| Type de produit | Cuisinière - Gaz et électrique ( gaz naturel, GPL ) |
| Type de table de cuisson | Table de cuisson gaz et électrique |
| Contenance nette totale du four | 50.4 litres |
| Fabricant | Brandt |
| Type de four | Four électrique |
| Modèle | KMC909W |
| Largeur | 60 cm |
| Classe énergétique | Classe B |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe B |
| Profondeur | 61.8 cm |
| Volume utile totale du four | 50.4 litres |
| Hauteur | 85 cm |
| Taille | Moyen |
| Poids | 45 kg |
| Configuration | Pose libre - 60 cm |
| Couleur | Blanc |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Type de commande | Mécanique |
| Commandes | Mécanique |
| Emplacement des commandes de la table de cuisson | Avant |