


| Général | |
| Type de produit | Cuisinière - Electric |
| Type | Vitrocéramique |
| Type de table de cuisson | Vitrocéramique |
| Contenance nette totale du four | 55 litres |
| Fabricant | Fagor |
| Type de four | Four électrique |
| Modèle | CFF-56 VC |
| Classe énergétique | Classe A |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A |
| Volume utile totale du four | 55 litres |
| Taille | Moyen |
| Configuration | Pose libre |
| Couleur | Blanc |
| General | |
| Type de produit | Cuisinière - Electrique |
| Contenance nette totale du four | 55 litres |
| Configuration | Pose libre |
| Couleur | Blanc |
| Fonctions | |
| Nombre de programmes | 7 |
| Fonctions de la table de cuisson | Indicateur de chaleur résiduelle |
| Réglages, commandes et voyants | |