


| Général | |
| Type de produit | Cuisinière - Electric |
| Contenance nette totale du four | 55 litres |
| Fabricant | FAURE |
| Modèle | FCV560NWC |
| Largeur | 50 cm |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A |
| Profondeur | 60 cm |
| Volume utile totale du four | 55 litres |
| Hauteur | 85.8 cm |
| Taille | Moyen |
| Poids | 40 kg |
| Configuration | Pose libre |
| Couleur | Blanche |
| Consommation | |
| Alimentation électrique | 230 / 400 V / 50 Hz |
| Alimentation | 230 / 400 V / 50 Hz |
| Courant nominal | 16 A |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Commandes | Mécanique |
| Tables de cuisson | |
| Type de table de cuisson | Vitrocéramique - 4 élément(s) |
| Nombre total d'éléments de table de cuisson | 4 |