


| Général | |
| Type de produit | Four - Electrique |
| Contenance nette totale du four | 61 litres |
| Fabricant | Baumatic |
| Modèle | POPM1132SS |
| Classe énergétique | Classe A |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A |
| Volume utile totale du four | 61 litres |
| Taille | Moyen |
| Configuration | Intégré(e) - 60 cm |
| Couleur | Acier inoxydable |
| General | |
| Type de produit | Four - Electrique |
| Contenance nette totale du four | 61 litres |
| Configuration | Intégré - 60 cm |
| Couleur | Inox |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Type de commande | Électronique |
| Type d'affichage | Panneau de voyants |
| Commandes | Électronique |
| Affichage | Écran LED |
| Four | |
| Programmes de cuisson du four | Convection, décongélation, rôtissoire, chaleur de fond, pizza, contrôle de préchauffage, chaleur haut/bas, 11 modes de cuisson, demi gril |