


| Général | |
| Type de produit | Réfrigérateur avec compartiment freezer - table top |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A+ |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d'énergie annuelle | 171 kWh |
| Volume utile totale | 97 litres |
| Capacité nette totale | 97 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 83 litres |
| Volume utile de congélateur | 14 litres |
| Nombre d'étoiles du compartiment congélation | **** |
| Classe climatique | N |
| Emissions acoustiques | 41 dB |
| Type d'installation | Pose libre |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de portes | 1 |
| Portes réversibles | Oui |
| Dégivrage automatique | Oui - réfrigérateur |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Capacité nette (réfrigérateur) | 83 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 83 litres |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |