


| Général | |
| Type de produit | Machine à laver - chargement frontal |
| Configuration | Pose libre ( Oui ) |
| Capacité nominale | 8 kg |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A+++ |
| Classe énergétique | Classe A+++ |
| Consommation d'énergie annuelle | 196 kWh |
| Consommation d'eau annuelle | 11000 litre |
| Vitesse d’essorage | 1400 tours/min (maximum) |
| Emissions acoustiques | 78 dB |
| Format | Pose libre ( Oui ) |
| Type d'installation | Sous-plan |
| Couleur | Blanc |
| Avertissement sur les couleurs de l'image | Il est possible que la couleur du produit représenté sur l'image soit différente |
| Capacité du tambour | 60 litres |
| Matériau du tambour | Acier inoxydable |
| General | |
| Type de produit | Machine à laver - chargement frontal |
| Configuration | Pose libre ( Oui ) |
| Type d'installation | Sous-plan |
| Couleur | Blanc |