


| Général | |
| Type de produit | Machine à laver - chargement frontal |
| Configuration | Pose libre ( Oui ) - 60 cm |
| Capacité nominale | 8 kg |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A+++ |
| Classe énergétique | Classe A+++ |
| Consommation d'énergie annuelle | 208 kWh |
| Consommation d'eau annuelle | 11200 litres |
| Classe d'efficacité d'essorage | Classe A |
| Durée du cycle moyenne | 95 minutes |
| Vitesse d’essorage | Variable - 1400 tours/min (maximum) |
| Emissions acoustiques | 69 dB |
| Format | Pose libre ( Oui ) - 60 cm |
| Type d'installation | Sous-plan |
| Couleur | Blanc |
| Capacité du tambour | 59 litres |
| Optimisation du lavage | Système Fuzzy Logic |
| Durée moyenne du cycle | 95 minutes |
| General | |
| Type de produit | Machine à laver - chargement frontal |
| Configuration | Pose libre ( Oui ) - 60 cm |