


| Général | |
| Type de produit | Machine à laver - chargement frontal |
| Configuration | Pose libre ( Oui ) - 60 cm |
| Capacité nominale | 6 kg |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A+ |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d'énergie annuelle | 204 kWh |
| Consommation d'eau annuelle | 9800 litres |
| Classe d'efficacité d'essorage | Classe B |
| Durée du cycle moyenne | 140 minutes |
| Vitesse d’essorage | Variable - 1400 tours/min (maximum) |
| Format | Pose libre ( Oui ) - 60 cm |
| Type d'installation | Sous-plan |
| Capacité du tambour | 50 litres |
| Matériau du tambour | Acier inoxydable |
| Nombre de programmes | 18 |
| Durée moyenne du cycle | 140 minutes |
| General | |
| Type de produit | Machine à laver - chargement frontal |
| Configuration | Pose libre ( Oui ) - 60 cm |
| Type d'installation | Sous-plan |