


| Général | |
| Type de produit | Machine à laver séchante - chargement frontal - Electrique |
| Configuration | Pose libre ( Oui ) - 60 cm |
| Capacité nominale | 5.5 kg |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A |
| Classe énergétique | Classe A |
| Consommation d'énergie annuelle | 748 kWh |
| Consommation d'eau annuelle | 13800 litres |
| Vitesse d’essorage | Variable - 1600 tours/min (maximum) |
| Format | Pose libre ( Oui ) - 60 cm |
| Type d'installation | Sous-plan |
| Couleur | Blanc lotus |
| Caractéristiques du tambour | Tambour Hydrogliss |
| General | |
| Type de produit | Machine à laver séchante - chargement frontal - Electrique |
| Configuration | Pose libre ( Oui ) - 60 cm |
| Type d'installation | Sous-plan |
| Couleur | Blanc lotus |
| Caractéristiques du tambour | Tambour Hydrogliss |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Type de commande | Électronique |
| Fonctions de paramétrage du minuteur | Départ différé, indicateur du temps restant |